NunoValente
Quiz de NunoValente
| Quiz | Sua pontuação | Resolveram | Público alvo | Adicionado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Quiz #1 | – | 8 | geral | 29/11/2009 | Resolver |
Quiz resolvidos por NunoValente
| Amigo(a) | Quiz | Pontos | Resolvido em | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Paulo Silva (psilvinhaaa) | Quiz #1 | 38 | 29/11/2009 | ver quiz |
| Djíí (Djianinha5) | Quiz #1 | 60 | 29/11/2009 | ver quiz |
| Tânia Ribeiro (TaniaRibeiro) | Quiz #1 | 64 | 29/11/2009 | ver quiz |
| Carla (CarlaCancujo) | Quiz #1 | 34 | 29/11/2009 | ver quiz |
| Paulo Silva (psilvinhaaa) | Quiz #2 | 98 | 1/12/2009 | ver quiz |
| Rita Fresco (Ritxiinhaa) | Quiz #1 | 40 | 1/12/2009 | ver quiz |
Quizzes temáticos
|
|
Jogue agora, no Racha Cuca
|
|

